| DAFTAR PESERTA PLPG SERGU 2012 TAHAP I (5 MEI - 14 MEI 2012) | ||||||
| RAYON 139 IKIP PGRI SEMARANG | ||||||
| DI DIKLAT BKK JATENG, JL. SUPRIYADI 37 SEMARANG | ||||||
| No | Nama Peserta | Nomor Peserta | B.Studi | Jenjang | Nama Tempat Tugas | Kabupaten |
| 1 | TRI WIDYA UTAMA | 12032002710711 | Guru Kelas | SD | SD N 3 TULAKAN | KAB. JEPARA |
| 2 | IRIYANTI | 12032002710717 | Guru Kelas | SD | SD N WELAHAN 01 | KAB. JEPARA |
| 3 | PURWANINGSIH | 12032002710754 | Guru Kelas | SD | SD N MURYOLOBO 04 | KAB. JEPARA |
| 4 | SRI MARATI | 12032002710802 | Guru Kelas | SD | SD N SENDANG 01 | KAB. JEPARA |
| 5 | SAMIYARTI | 12032002710837 | Guru Kelas | SD | SD N BLIMBINGREJO 02 | KAB. JEPARA |
| 6 | MASTIKHAH | 12032002710868 | Guru Kelas | SD | SD N KRIYAN 04 | KAB. JEPARA |
| 7 | SUTRISMIYATI | 12032002710871 | Guru Kelas | SD | SD N BAWU 03 | KAB. JEPARA |
| 8 | SRI RAHAYU | 12032002710927 | Guru Kelas | SD | SD N MANYARGADING 02 | KAB. JEPARA |
| 9 | ABDUL WAHIB | 12032002710988 | Guru Kelas | SD | SD N PECANGAAN 02 | KAB. JEPARA |
| 10 | SUTANTINI | 12032002710993 | Guru Kelas | SD | SD N KUWASEN 02 | KAB. JEPARA |
| 11 | SUKARDI | 12032002710995 | Guru Kelas | SD | SD N KRIYAN 04 | KAB. JEPARA |
| 12 | KHAYATIN | 12032002711002 | Guru Kelas | SD | SD N PENDEM 02 | KAB. JEPARA |
| 13 | MOHAMAD MARUTO | 12032102710083 | Guru Kelas | SD | SD N KEDONDONG 3 | KAB. DEMAK |
| 14 | NUR KHASANAH | 12032102710101 | Guru Kelas | SD | SD N REJOSARI 1 | KAB. DEMAK |
| 15 | YUMI | 12032102710127 | Guru Kelas | SD | SD N DEMPET 1 | KAB. DEMAK |
| 16 | PUJIHARTI | 12032102710162 | Guru Kelas | SD | SD N PUNDENARUM 2 | KAB. DEMAK |
| 17 | MARGONO SRI WIDODO | 12032102710188 | Guru Kelas | SD | SD N GROGOL 1 | KAB. DEMAK |
| 18 | MUHSINATUN | 12032102710201 | Guru Kelas | SD | SD N KEDONDONG 2 | KAB. DEMAK |
| 19 | ABDUL MANAN | 12032102710213 | Guru Kelas | SD | SD N BANTENGMATI 2 | KAB. DEMAK |
| 20 | SRI HASTUTI | 12032102710240 | Guru Kelas | SD | SD N GROGOL 2 | KAB. DEMAK |
| 21 | SRI MULYANI | 12032102710245 | Guru Kelas | SD | SD NEGERI SOLOWIRE | KAB. DEMAK |
| 22 | MUSTOFA | 12032102710263 | Guru Kelas | SD | SD N KALIKONDANG 2 | KAB. DEMAK |
| 23 | RIYANTA | 12032102710279 | Guru Kelas | SD | SD N MUTIH KULON | KAB. DEMAK |
| 24 | MUNAWAROH | 12032102710312 | Guru Kelas | SD | SD N DONOROJO 1 | KAB. DEMAK |
| 25 | SUGINO | 12032102710418 | Guru Kelas | SD | SD N KARANGAWEN 5 | KAB. DEMAK |
| 26 | NURLAILI FARIDA | 12032102710451 | Guru Kelas | SD | SD N CABEAN 2 | KAB. DEMAK |
| 27 | ENDANG SULISTYOWATI | 12032102710466 | Guru Kelas | SD | SD N UNDAAN KIDUL 1 | KAB. DEMAK |
| 28 | KOMSIATI | 12032102710485 | Guru Kelas | SD | SD N BINTORO 04 | KAB. DEMAK |
| 29 | AMBARWATI | 12032102710499 | Guru Kelas | SD | SD N PURWOREJO 2 | KAB. DEMAK |
| 30 | SUYATNA | 12031702710056 | Guru Kelas | SD | SDN 2 DOROKANDANG | KAB. REMBANG |
| 31 | SUPARNO | 12031702710215 | Guru Kelas | SD | SD N JAMBEYAN | KAB. REMBANG |
| 32 | YUSWATI | 12031702710231 | Guru Kelas | SD | SD N 1 MRAYUN | KAB. REMBANG |
| DAFTAR PESERTA PLPG SERGU 2012 TAHAP V (7 JUN - 16 JUN 2012) | ||||||
| RAYON 139 IKIP PGRI SEMARANG | ||||||
| DI DIKLAT BKK JATENG, JL. SUPRIYADI 37 SEMARANG | ||||||
| No | Nama Peserta | Nomor Peserta | B.Studi | Jenjang | Nama Tempat Tugas | Kabupaten |
| 33 | ENY YULI PURWATI | 12031702710299 | Guru Kelas | SD | SD N KADIWONO | KAB. REMBANG |
| 34 | TULUS SETIYONO | 12031702710356 | Guru Kelas | SD | SD N NGEMPLAKREJO | KAB. REMBANG |
| 35 | SUINDARSIH | 12031702710388 | Guru Kelas | SD | SD N 2 GRAWAN | KAB. REMBANG |
| 36 | MUHAMMAD KHAFIT | 12031702710391 | Guru Kelas | SD | SD N MLAWAT | KAB. REMBANG |
| 37 | ENDAH BUDIASTUTI | 12031702710413 | Guru Kelas | SD | SD N WETON | KAB. REMBANG |
| 38 | MOHAMAD MIHSHON | 12031702710469 | Guru Kelas | SD | SD N LAMBANGAN KULON | KAB. REMBANG |
| 39 | CATUR WIJI WINARSIH | 12031702710474 | Guru Kelas | SD | SD N 3 WORO | KAB. REMBANG |
| 40 | RUMINAH | 12031702710503 | Guru Kelas | SD | SD N KASREMAN | KAB. REMBANG |
| 41 | ENDANG SETYANINGSIH | 12031702710519 | Guru Kelas | SD | SD N 2 KRAGAN | KAB. REMBANG |
| 42 | SUMARYONO | 12031702710521 | Guru Kelas | SD | SD N 2 JATIHADI | KAB. REMBANG |
| 43 | ACHMADI | 12031702710590 | Guru Kelas | SD | SD N PAKIS | KAB. REMBANG |
| 44 | SITI KHOTIMAH | 12031702710720 | Guru Kelas | SD | SD N SUKOREJO | KAB. REMBANG |
| 45 | SULISWATI | 12031802710105 | Guru Kelas | SD | SD N PATI LOR 05 | KAB. PATI |
| 46 | TITIK DWI KURNIAWATI | 12031802710135 | Guru Kelas | SD | SD N GABUS 01 | KAB. PATI |
| 47 | PUJI HARTATIK | 12031802710174 | Guru Kelas | SD | SD N TANJUNGANOM 2 | KAB. PATI |
| 48 | SRI LESTARI | 12031802710290 | Guru Kelas | SD | SD N SOKOKULON 01 | KAB. PATI |
| 49 | SUCIPTO | 12031802710311 | Guru Kelas | SD | SD N KEBEN | KAB. PATI |
| 50 | TURYATI | 12031802710396 | Guru Kelas | SD | SD N JETAK | KAB. PATI |
| 51 | SUGIYONO | 12031802710445 | Guru Kelas | SD | SD N KEDUNGSARI 02 | KAB. PATI |
| 52 | SUMIYATI | 12031802710554 | Guru Kelas | SD | SD N NGURENSITI 01 | KAB. PATI |
| 53 | SUWARSIH | 12031802710560 | Guru Kelas | SD | SD N TAMBAKROMO 02 | KAB. PATI |
| 54 | KAMDANI | 12031802710637 | Guru Kelas | SD | SD N SOKOPULUHAN 02 | KAB. PATI |
| 55 | ROHADI | 12031802710672 | Guru Kelas | SD | SD N KLAKAH KASIHAN 1 | KAB. PATI |
| 56 | AHMAD SOLICHUN | 12031802710686 | Guru Kelas | SD | SD N TAWANGREJO | KAB. PATI |
| 57 | SRI MULYATI | 12031802710689 | Guru Kelas | SD | SD N GUWO 03 | KAB. PATI |
| 58 | NURWITO | 12031802710704 | Guru Kelas | SD | SD N SUMBERARUM | KAB. PATI |
| 59 | SUGIYO | 12031802710722 | Guru Kelas | SD | SD N CEBOLEK KIDUL 01 | KAB. PATI |
| 60 | EDY HARMANTO | 12031802710746 | Guru Kelas | SD | SD N SENTUL 01 | KAB. PATI |
| 61 | KASRI | 12031802710758 | Guru Kelas | SD | SD N TAMBAKROMO 01 | KAB. PATI |
| 62 | BARMIATI | 12031802710797 | Guru Kelas | SD | SD N BAGENG 2 | KAB. PATI |
| 63 | SUNARTO | 12031802710840 | Guru Kelas | SD | SD N LUNDO | KAB. PATI |
| 64 | SOLIKATUN | 12031802710846 | Guru Kelas | SD | SD N TLOGOHARUM 02 | KAB. PATI |
| DAFTAR PESERTA PLPG SERGU 2012 TAHAP V (7 JUN - 16 JUN 2012) | ||||||
| RAYON 139 IKIP PGRI SEMARANG | ||||||
| DI DIKLAT BKK JATENG, JL. SUPRIYADI 37 SEMARANG | ||||||
| No | Nama Peserta | Nomor Peserta | B.Studi | Jenjang | Nama Tempat Tugas | Kabupaten |
| 65 | RIYATI | 12031802710850 | Guru Kelas | SD | SD N TAMBAHARJO 01 | KAB. PATI |
| 66 | SUDARNO | 12031802710875 | Guru Kelas | SD | SD N BRATI 02 | KAB. PATI |
| 67 | NURUL MIFTAH | 12031802710886 | Guru Kelas | SD | SD N TAYU KULON 01 | KAB. PATI |
| 68 | SUKATI | 12031802710918 | Guru Kelas | SD | SD N BLARU 02 | KAB. PATI |
| 69 | SUWITO | 12031802710989 | Guru Kelas | SD | SD N BRATI 03 | KAB. PATI |
| 70 | MARTONO | 12031802711026 | Guru Kelas | SD | SD N KROPAK 02 | KAB. PATI |
| 71 | NANI WIDAYATI | 12031802711032 | Guru Kelas | SD | SD N SONEYAN 03 | KAB. PATI |
| 72 | EKO PUDJIASTUTI | 12031802711047 | Guru Kelas | SD | SD N KEDALINGAN 01 | KAB. PATI |
| 73 | SUTRIYATMI | 12031802711088 | Guru Kelas | SD | SD N KROPAK 01 | KAB. PATI |
| 74 | JUMIATUN | 12031802711194 | Guru Kelas | SD | SD N PANGONAN 01 | KAB. PATI |
| 75 | SUMAKNO | 12031902710020 | Guru Kelas | SD | SD N 2 MARGOREJO | KAB. KUDUS |
| 76 | NOOR HIDAYATI | 12031902710117 | Guru Kelas | SD | SD N 1 KEDUNGDOWO | KAB. KUDUS |
| 77 | ASAD | 12031902710119 | Guru Kelas | SD | SD N 7 GONDOHARUM | KAB. KUDUS |
| 78 | SUTRIYONO | 12031902710171 | Guru Kelas | SD | SD N 2 SAMIREJO | KAB. KUDUS |
| 79 | LILIANA PRIYASTUTI | 12031902710249 | Guru Kelas | SD | SD 4 KLALING | KAB. KUDUS |
| 80 | RIFAN | 12031902710257 | Guru Kelas | SD | SD N 1 BAE | KAB. KUDUS |
| 81 | YULLYARTI MURIANINGSIH, S.Pd.SD | 12031902710280 | Guru Kelas | SD | SD N 1 KARANGAMPEL | KAB. KUDUS |
| 82 | ZAENURI | 12031902710304 | Guru Kelas | SD | SD N 3 MARGOREJO | KAB. KUDUS |
| 83 | ASTUTI | 12031902710321 | Guru Kelas | SD | SD N 3 NGEMBAL KULON | KAB. KUDUS |
| 84 | SAMINEM | 12031902710339 | Guru Kelas | SD | SD N 1 BACIN | KAB. KUDUS |
| 85 | ENDANG SUMIATI | 12031902710346 | Guru Kelas | SD | SD N 3 MEJOBO | KAB. KUDUS |
| 86 | SUNIYATI | 12031902710530 | Guru Kelas | SD | SD N 4 KESAMBI | KAB. KUDUS |
| 87 | MASRIAH | 12031902710599 | Guru Kelas | SD | SD N 5 GONDOHARUM | KAB. KUDUS |
| 88 | ENDANG TEGOWATI | 12031902710712 | Guru Kelas | SD | SD N 1 PIJI | KAB. KUDUS |
| 89 | ENDANG SUPRIATI RAHAYU | 12031902710748 | Guru Kelas | SD | SD N 4 GOLANTEPUS | KAB. KUDUS |
| 90 | YATIMAH | 12031902710762 | Guru Kelas | SD | SD N 3 TENGGELES | KAB. KUDUS |
| 91 | LILIK SUDARSI | 12031902710798 | Guru Kelas | SD | SD N 3 BULUNGKULON | KAB. KUDUS |
| 92 | ATNI MURYANTI | 12031902710809 | Guru Kelas | SD | SD N 3 KAJAR | KAB. KUDUS |
| 93 | MOHAMAD MUSLIM | 12031902710862 | Guru Kelas | SD | SD N 3 PEGANJARAN | KAB. KUDUS |
| 94 | LASMI BUDIARTI | 12031902710906 | Guru Kelas | SD | SD BULUNGCANGKRING 7 | KAB. KUDUS |
| 95 | JUWARIYAH | 12031902710969 | Guru Kelas | SD | SD N 5 PUYOH | KAB. KUDUS |
| 96 | SUTIAH | 12031902710987 | Guru Kelas | SD | SD 1 TERGO | KAB. KUDUS |
| DAFTAR PESERTA PLPG SERGU 2012 TAHAP V (7 JUN - 16 JUN 2012) | ||||||
| RAYON 139 IKIP PGRI SEMARANG | ||||||
| DI DIKLAT BKK JATENG, JL. SUPRIYADI 37 SEMARANG | ||||||
| No | Nama Peserta | Nomor Peserta | B.Studi | Jenjang | Nama Tempat Tugas | Kabupaten |
| 97 | ZUBAIDAH | 12032002710035 | Guru Kelas | SD | SD N KANCILAN 01 | KAB. JEPARA |
| 98 | PARMONO | 12032002710262 | Guru Kelas | SD | SD N BALONG 04 | KAB. JEPARA |
| 99 | SOFYUDIN ALI MUSTIKO | 12032002710398 | Guru Kelas | SD | SD N PURWOGONDO 03 | KAB. JEPARA |
| 100 | AMINUR RACHMAN | 12032002710468 | Guru Kelas | SD | SD N JERUKWANGI 04 | KAB. JEPARA |
| 101 | SITI MAGHFUROH | 12032002710496 | Guru Kelas | SD | SD N GERDU 01 | KAB. JEPARA |
| 102 | ABDUL AZIZ | 12032002710520 | Guru Kelas | SD | SD N KARIMUNJAWA 01 | KAB. JEPARA |
| 103 | SUWANDI | 12032002710592 | Guru Kelas | SD | SD N KUANYAR 01 | KAB. JEPARA |
| 104 | NOOR RAMLI | 12032002710639 | Guru Kelas | SD | SD N TEDUNAN 01 | KAB. JEPARA |
| 105 | DWI WORO KRISTININGTYAS | 12032002710645 | Guru Kelas | SD | SD N KELET 01 | KAB. JEPARA |
| 106 | MUHTAROM | 12032002710752 | Guru Kelas | SD | SD N GIDANGELO 02 | KAB. JEPARA |
| 107 | RIFA'I | 12032002710755 | Guru Kelas | SD | SD N BUGO 02 | KAB. JEPARA |
| 108 | KARMANI | 12032002710847 | Guru Kelas | SD | SD N BANDENGAN 03 | KAB. JEPARA |
| 109 | MUAWANAH | 12032002710886 | Guru Kelas | SD | SD N TENGGULI 04 | KAB. JEPARA |
| 110 | INALTRI | 12032002710921 | Guru Kelas | SD | SD N DEMAAN | KAB. JEPARA |
| 111 | LILIK HIKMAWATI | 12032002710949 | Guru Kelas | SD | SD N BAWU 05 | KAB. JEPARA |
| 112 | SRI JUARWATI | 12032002711007 | Guru Kelas | SD | SD N GEMULUNG 02 | KAB. JEPARA |
| 113 | SUBANDI | 12032002711012 | Guru Kelas | SD | SD N PECANGAAN 02 | KAB. JEPARA |
| 114 | AGUS SUTARTO | 12032002711018 | Guru Kelas | SD | SD N KEDUNG 01 | KAB. JEPARA |
| 115 | DWI SEPTANTI | 12032002711054 | Guru Kelas | SD | SD N PANGGANG 01 | KAB. JEPARA |
| 116 | IKHSON | 12032102710141 | Guru Kelas | SD | SD N MORO | KAB. DEMAK |
| 117 | SRI SUHARTI | 12032102710203 | Guru Kelas | SD | SD N NGALURAN 3 | KAB. DEMAK |
| 118 | SUDARNI | 12032102710285 | Guru Kelas | SD | SD N TURIREJO 1 | KAB. DEMAK |
| 119 | GIYANTA | 12032102710432 | Guru Kelas | SD | SD N BUKO | KAB. DEMAK |
| 120 | SITI MARDIYAH | 12032102710521 | Guru Kelas | SD | SD N PASIR 1 | KAB. DEMAK |
| 121 | ENDANG SETYAWATI | 12032102710749 | Guru Kelas | SD | SD N BANGO 3 | KAB. DEMAK |
| 122 | DAMAN | 12031702710123 | Guru Kelas | SD | SD N 1 KARAS | KAB. REMBANG |
| 123 | ISTININGSIH | 12031702710175 | Guru Kelas | SD | SD N WETON | KAB. REMBANG |
| 124 | ARINTO | 12031702710219 | Guru Kelas | SD | SD N JATIMUDO | KAB. REMBANG |
| 125 | LILIK YULIATI | 12031702710269 | Guru Kelas | SD | SD N JAPEREJO | KAB. REMBANG |
| 126 | PENI NURWATI | 12031702710301 | Guru Kelas | SD | SD N 2 LETEH | KAB. REMBANG |
| 127 | SUGIYATI | 12031702710340 | Guru Kelas | SD | SD N 2 WARU | KAB. REMBANG |
| 128 | LISTIATI | 12031702710350 | Guru Kelas | SD | SD N 1 PANDAN | KAB. REMBANG |
| DAFTAR PESERTA PLPG SERGU 2012 TAHAP V (7 JUN - 16 JUN 2012) | ||||||
| RAYON 139 IKIP PGRI SEMARANG | ||||||
| DI DIKLAT BKK JATENG, JL. SUPRIYADI 37 SEMARANG | ||||||
| No | Nama Peserta | Nomor Peserta | B.Studi | Jenjang | Nama Tempat Tugas | Kabupaten |
| 129 | KARMUDI | 12031702710419 | Guru Kelas | SD | SD N SEGOROMULYO | KAB. REMBANG |
| 130 | SARJONO | 12031702710471 | Guru Kelas | SD | SD N 1 PANDANGAN WETAN | KAB. REMBANG |
| 131 | SRI WINARSIH | 12031702710494 | Guru Kelas | SD | SD N KEMADU | KAB. REMBANG |
| 132 | SITI KOENMARJATI | 12031702710502 | Guru Kelas | SD | SD N NGADEM | KAB. REMBANG |
| 133 | SITI RONDIYAH | 12031702710515 | Guru Kelas | SD | SD N JERUK | KAB. REMBANG |
| 134 | SITI NURHIDAYATI | 12031702710587 | Guru Kelas | SD | SD N JAPELEDOK | KAB. REMBANG |
| 135 | SUPRIHATIN | 12031702710606 | Guru Kelas | SD | SD N 1 PASAR BANGGI | KAB. REMBANG |
| 136 | SIROJUDIN AHMAD | 12031802710181 | Guru Kelas | SD | SD N MANJANG | KAB. PATI |
| 137 | SUYATI | 12031802710246 | Guru Kelas | SD | SD N PURWOREJO | KAB. PATI |
| 138 | DWI PUDJIANINGSIH | 12031802710352 | Guru Kelas | SD | SD N MUSTOKOHARJO | KAB. PATI |
| 139 | SRI SUNARTI | 12031802710373 | Guru Kelas | SD | SD N SUMBEREJO 01 | KAB. PATI |
| 140 | EMI CATUR PRATIWI | 12031802710412 | Guru Kelas | SD | SD N JATIMULYO | KAB. PATI |
| 141 | KUSNARTI | 12031802710452 | Guru Kelas | SD | SD N GROWONG LOR 03 | KAB. PATI |
| 142 | WAHYUNINGSIH | 12031802710524 | Guru Kelas | SD | SD N KADILANGU | KAB. PATI |
| 143 | DIDIK MURDIYONO | 12031802710570 | Guru Kelas | SD | SD N KARABAN 04 | KAB. PATI |
| 144 | SUMINI | 12031802710716 | Guru Kelas | SD | SD N SITIMULYO 02 | KAB. PATI |
| 145 | SULASTRI | 12031802710733 | Guru Kelas | SD | SD N KEMBANG 03 | KAB. PATI |
| 146 | PUPON | 12031802710764 | Guru Kelas | SD | SD N PANGONAN 02 | KAB. PATI |
| 147 | CHRISTIANA ENI SETIANINGSIH | 12031802710767 | Guru Kelas | SD | SD KANISIUS 01 PATI | KAB. PATI |
| 148 | DARMINI | 12031802710783 | Guru Kelas | SD | SD N BUMIMULYO 01 | KAB. PATI |
| 149 | SRI PUJIYATI | 12031802710818 | Guru Kelas | SD | SD N WONOSEKAR | KAB. PATI |
| 150 | WARTINI | 12031802710848 | Guru Kelas | SD | SD N TLOGOSARI 02 | KAB. PATI |
| 151 | SAMADI | 12031802710879 | Guru Kelas | SD | SD N PLOSOMALANG 01 | KAB. PATI |
| 152 | SRI MARTANI | 12031802710898 | Guru Kelas | SD | SD N GABUS 01 | KAB. PATI |
| 153 | SITI SUWARSIH | 12031802710905 | Guru Kelas | SD | SD N KALIDORO | KAB. PATI |
| 154 | MARDLIYAH | 12031802710933 | Guru Kelas | SD | SD N MARGOREJO 01 | KAB. PATI |
| 155 | JARIYO | 12031802710939 | Guru Kelas | SD | SD N PAKIS | KAB. PATI |
| 156 | PARISAH | 12031802710940 | Guru Kelas | SD | SD N BLINGIJATI | KAB. PATI |
| 157 | INDAH FITNOWATI | 12031802710966 | Guru Kelas | SD | SD N MARGOTUHU KIDUL | KAB. PATI |
| 158 | SULESTARININGSIH | 12031802710999 | Guru Kelas | SD | SD N KAYEN 02 | KAB. PATI |
| 159 | NUR IMAMA | 12031802711214 | Guru Kelas | SD | SD N PAKIS 01 | KAB. PATI |
| 160 | SITI MAONAH | 12031902710070 | Guru Kelas | SD | SD N 4 BESITO | KAB. KUDUS |
Pusat Surat dan Administrasi Pendidikan Terlengkap serta Kumpulan artikel menarik
Klik Me...
Featured Video
Kamis, 17 Mei 2012
DAFTAR PESERTA PLPG SERGU 2012 TAHAP I (5 MEI - 14 MEI 2012)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar